2
ㅇ 발표 일시 : 2023. 6. 21(금)
- 재단 홈페이지 [알림마당-공지사항] 게시 / 수상자 개별 통지
□ 시상 계획 (2개 분야 29팀, 총 상금 580만원)
ㅇ 숏폼 영상 부문(총 7점, 총상금 270만원)
구 분 | 시상인원(팀) 수 | 시상내역 |
훈격 | 포상 |
대상 | 1 | 시청자미디어재단 이사장상 | 상금 100만원 |
최우수상 | 1 | 상금 50만원 |
우수상 | 2 | 상금 30만원 |
장려상 | 3 | 상금 20만원 |
ㅇ 웹툰 부문(총 22점, 총상금 310만원)
구 분 | 초등부 | 중고등부 | 일반부 | 시상내역 |
훈격 | 포상 |
대상 | 공통 1명 | 시청자미디어재단 이사장상 | 상금 100만원 |
최우수상 | 1명 | 1명 | 1명 | 상금 30만원 |
우수상 | 2명 | 2명 | 2명 | 상금 10만원 |
장려상 | 4명 | 4명 | 4명 | 상금 5만원 |
※ 초등부 및 중고등부는 문화상품권, 일반부는 현금 지급 예정(단, 향후 지급방식이 변경될 수 있음)
※ 제세공과금은 수상자 본인이 부담하며, 심사 결과에 따라 수상작품 수가 조정되거나 수상작이 없을 수 있음